诚信 务实 创新 互助
Electronic information
Electronic information
诚信 务实 创新 互助
芯达茂
XDM
厦门芯达茂微电子有限公司 是专业的半导体芯片及方案设计公司,致力于第三代半导体的研发、设计和应用。
芯达茂拥有国际一流的第三代半导体研发团队,现已提出36项专利。产品包括IGBT晶圆、IGBT单管、IGBT PIM模块、IGBT IPM模块、SiC MOSFET、SiC SBD、SJ MOSFET、SGT MOSFET等,主要应用于家电、新能源等领域,为电机控制、逆变器、UPS、新能源汽车、光伏、工业电源企业提供新一代半导体产品的国产替代及技术支持。
芯达茂致力于技术创新,持续研发投入,未来将推出更多品类的芯片,不断丰富产品组合,为客户提供更多选择。厦门芯达茂微电子有限公司坚持以客户为中心的理念,希望能进一步跟国内的系统应用公司深度配合,一起打破国外垄断,形成属于国内系统厂商真正的战斗力!
IGBT 单管 绝缘栅双极型晶体管
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor 简写IGBT)单管是一个非通即断的开关,由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。GTR饱和压降低,载流密度大,但驱动电流较大;MOSFET驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大,载流密度小。IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降低。非常适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统如逆变电源、交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。
Part Number | VCE(V) | IC(A)@100℃ | VCE(sat) (V) |
VGE(th) (V) |
Eoff (mJ) |
With FRD (Y/N) |
With SBD (Y/N) |
Package | 详情 | 规格书 |
XD006H060CX1G3 | 600 | 6 | 1.75 | 3.2~4.8 | 0.095 | Y | TO-252-2L | |||
XD006H060CX1H3 | 600 | 6 | 1.75 | 3.2~4.8 | 0.095 | Y | TO-220F-3L | |||
XD006H060CX1R3 | 600 | 6 | 1.75 | 3.2~4.8 | 0.095 | Y | TO-263-2L | |||
XD015H060CX1L3 | 650 | 15 | 1.80 | 3.0~4.8 | 0.37 | Y | TO-220-3L | |||
XD015H060CX1H3 | 650 | 15 | 1.80 | 3.0~4.8 | 0.37 | Y | TO-220F-3L | |||
XD015H060CX1S3 | 650 | 15 | 1.80 | 3.0~4.8 | 0.37 | Y | TO-252-2L | |||
XD020H065CX1H3 | 650 | 20 | 2.0 | 3.0~4.8 | 0.45 | Y | TO-220F-3L | |||
XD020H065CX1L3 | 650 | 20 | 2.0 | 3.0~4.8 | 0.45 | Y | TO-220-3L | |||
XD020H065CX1S3 | 650 | 20 | 2.0 | 3.0~4.8 | 0.45 | Y | TO-247-3L | |||
XD040H065AY1S3 | 650 | 40 | 1.95 | 4.5~6.5 | 1.11 | Y | TO-247-3L | |||
XD040Q065AY1S3 | 650 | 40 | 1.90 | 3.7~5.3 | 0.57 | Y | TO-247-3L | |||
XD050Q065AY1S3 | 650 | 50 | 1.80 | 3.7~5.3 | 0.72 | Y | TO-247-3L | |||
XD060Q065AY1S3 | 650 | 60 | 1.60 | 3.7~5.3 | 1.08 | Y | TO-247-3L | |||
XD075H065CX1S3 | 650 | 75 | 1.80 | 3.2~4.8 | 2.43 | Y | TO-247-3L | |||
XD075Q065AY1S3 | 650 | 75 | 1.65 | 3.5~6.0 | 1.60 | Y | TO-247-3L | |||
XD075C065CX1S3 | 650 | 75 | 1.80 | 3.2~4.8 | 1.19 | Y | TO-247-3L | |||
XD080H065AY1S3 | 650 | 80 | 1.50 | 3.7~5.3 | 2.23 | Y | TO-247-3L | |||
XD005G120AY1G3 | 1200 | 5 | 1.40 | 5.2~6.8 | 1.18 | Y | TO-252-3L | |||
XD010H120AY1H3 | 1200 | 10 | 1.70 | 5.2~6.8 | 0.98 | Y | TO-220F-3L | |||
XD015H120BM1S3 | 1200 | 15 | 1.80 | 5.1~6.7 | 0.81 | Y | TO-247-3L | |||
XD025H120BM1S3 | 1200 | 25 | 1.80 | 5.3~6.7 | 1.99 | Y | TO-247-3L | |||
XD040H120AT1S3 | 1200 | 40 | 1.60 | 4.8~6.2 | 1.50 | Y | TO-247-3L | |||
XD040H120BM1S3 | 1200 | 40 | 1.80 | 5.1~6.5 | 2.24 | Y | TO-247-3L |
XDM芯达茂 IGBT单管产品命名规格
XDM芯达茂 IGBT单管选型指南
XDM芯达茂 IGBT 单管
应用领域:
• 逆变电源 • 光伏逆变 • 变频器 • 工业电源 • 电焊机
• 充电桩 • UPS • 电机控制 • 风扇、冰箱等家电控制
友情链接
电话 : 0755-28014166 28014266 传真 : 0755-28014366
E-mail : sales@powsuns.com Q Q : 1261289911