诚信 务实 创新 互助
Electronic information
Electronic information
诚信 务实 创新 互助
南 麟
Natlinear
上海南麟电子股份有限公司是一家专注于高品质模拟和数模混合集成电路及功率器件的设计企业。产品包括通用电源管理芯片、专用车用芯片、功率器件与IPM和信号链芯片等。产品应用领域广泛,覆盖消费电子、安防电子、医疗电子、车用电子、智慧城市、家用家电、电力载波、计算机、可穿戴电子设备等众多终端应用领域,终端用户包括联想、小米、OPPO、奇虎360、美的、佛山照明、九安医疗、九阳电子、安克创新、小熊电器、东软集团、九加一等众多知名企业。
Boost 升压DC-DC转换器
产品名称 | 工作电压(V) | 输出电流(mA) | 静态电流(uA) | 震荡频率(KHz) | 最高效率(%) | 封装形式 | 操作 | 规格书 |
LN2119 | 2.7-5.5 | 100 | 90 | 1000 | 88 | SOT-23-5 | ||
XT1861 | 0.9-6.5 | 300 | 15 | 300 | 94 | SSOT-23-3L SOT-23-5L SOT-89-3L |
||
LN2351 | 0.9-6.0 | 350 | 9 | 300 | 85 | SOT-23-3B SOT-23-5 |
||
LN2266 | 1.0-6.0 | 600 | 14 | 500 | 90 | SOT-23-6 | ||
LN2261 | 1.0-6.0 | 1000 | 25 | 1000 | 90 | SOT-23-6 | ||
LN2262 | 1.0-6.0 | 1000 | 21 | 1000 | 90 | SOT-23-6L | ||
LN2272 | 2.8-5.0 | 1200 | 80 | 1500 | 92 | SOT-23-6 |
Buck 降压DC-DC转换器
产品名称 | 工作电压(V) | 输出电流(mA) | 静态电流(uA) | 震荡频率(KHz) | 最高效率(%) | 封装形式 | 操作 | 规格书 |
LN3406 | 1.8-6.0 | 600 | 40 | 1500 | 95 | SOT-23-5L | ||
LN2406 | 2.0-6.0 | 800 | 300 | 1400 | 95 | SOT-23-5L | ||
XT1712 | 1.6-6.0 | 1200 | 210 | 1400 | 95 | SOT-23-5L | ||
XT3410 | 2.5-6.0 | 1200 | 40 | 1500 | 95 | SOT-23-5L |
Natlinear南麟DC-DC升降压转换IC选型指南
友情链接
电话 : 0755-28014166 28014266 传真 : 0755-28014366
E-mail : sales@powsuns.com Q Q : 1261289911