诚信 务实 创新 互助
Electronic information
Electronic information
诚信 务实 创新 互助
龙 夏
Long-Tek
福建龙夏电子科技有限公司是一家功率器件设计公司,拥有国内领先的功率器件芯片研发流片能力,建有净化车间包含晶圆CP测试、划片、可靠性测试。2018年研发团队被评为福建“百人计划”,2019年公司获得国家高新企业称号,2022年入选龙岩市上市公司后备企业。在无锡太湖湾集成电路园区设有研发中心,并与JN半导体所在许多航天航空产品展开技术合作。
产品包含中低压MOSFET和SBD的晶圆和成品,核心竞争力是BMS大电流SGT MOS 和 光伏组件接线盒大电流LOW VF沟槽SBD(TMBS)。产品应用范围包括动力锂电池保护、电源、电动工具、太阳能组件接线盒等领域。同时也逐步开发高压VDMOS、IGBT和SICMOS、SIC JBS二极管。
40V SGT MOSFET
Part Number | Polarity | Package | VDS (V) |
ID (A) @TC=25°C | Vth Typ (V) | Ron(mΩ) typ @ 10V | Ron(mΩ) Max @ 10V | Ron(mΩ) typ @ 2.5V | EAS (mj) | 详情 | Data Sheet |
LR012N04S10 | N | TOLL | 40 | 250 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1122 |
80V SGT MOSFET
95V SGT MOSFET
Part Number | Polarity | Package | BVDSS | ID(A) | Ron(mΩ) typ @ 10V | VTH | EAS (L=0.5mH VD=48V VG=10V) |
Rg | Ciss | Coss | Crss | 详情 | Data Sheet |
LR016N95S10 |
N |
TOLL | 95 | 340 | 1.37 | 3 | 2652 | 0.9 | 14428 | 2013 | 61 | ||
LR053N95S3 | N | TO-220 | 95 | 120 | 4.3 | 3 | 702 | 2.3 | 5200 | 4304 | 1252 | ||
120N95S3 | N | TO-220 | 95 | 120 | 5.1 | 3 | 552 | ||||||
LR055N09S3 | N | TO-220 | 90 | 120 | 4.1 | 3 | 650 | 0.6 | 3397 | 785 | 16 | ||
LR055N95S3 | N | TO-220 | 95 | 120 | 3.9 | 3 | 529 | 0.5 | 3633 | 1243 | 651 | ||
LR072N09S3 | N | TO-220 | 95 | 80 | 6 | 3 | 441 | 2.7 | 3017 | 556 | 13.4 | ||
LR051N95S2 | N | TO-263 | 95 | 120 | 4.2 | 3 | 702 | 2.3 | 5200 | 4304 | 1252 | ||
LR052N09S2 | N | TO-263 | 90 | 120 | 3.9 | 3 | 650 | 0.6 | 3397 | 785 | 16 | ||
LR052N95S2 | N | TO-263 | 95 | 120 | 3.8 | 3 | 529 | 0.5 | 3633 | 1243 | 651 | ||
120N95S2 | N | TO-263 | 95 | 120 | 4.9 | 3 | 552 | ||||||
LR069N09S2 | N | TO-263 | 95 | 80 | 5.8 | 3 | 441 | ||||||
80N95S4 | N | TO-252 | 95 | 80 | 5.9 | 3 | 484 | ||||||
LR074N09S4 | N | TO-252 | 95 | 80 | 6.2 | 3 | 506 | 2.7 | 3100 | 533 | 12.6 | ||
LR052N95S8 | N | DFN56 | 95 | 80 | 4.1 | 3 | 676 | 2.3 | 5200 | 4304 | 1252 | ||
LR072N09S8 | N | DFN56 | 95 | 80 | 5.8 | 3 | 506 | 2 | 3143 | 595 | 79 |
100V SGT MOSFET
Part Number | Polarity | Package | BVDSS | ID(A) | Ron(mΩ) typ @ 10V | VTH | EAS (L=0.5mH VD=48V VG=10V) |
Rg | Ciss | Coss | Crss | 详情 | Data Sheet |
LR022N10S10 | N | TOLL | 100 | 320 | 1.6 | 3 | 1681 | 1.6 | 14510 | 1265 | 189 | ||
LR018N10S10 | N | TOLL | 100 | 320 | 1.55 | 3 | 2601 | 1.6 | 15016 | 1265 | 189 | ||
LR037N10S10 | N | TOLL | 100 | 200 | 2.9 | 3 | 1156 | 1.4 | 7278 | 704 | 33 | ||
LR032N10S10 | N | TOLL | 100 | 200 | 2.7 | 3 | 1056.25 | 0.33 | 5740 | 944 | 86 | ||
LR030N10S3 | N | TO-220 | 100 | 160 | 2.1 | 3 | 2070 | 1.6 | 14510 | 1265 | 189 | ||
LR040N10S3 | N | TO-220 | 100 | 160 | 3 | 3 | 1190 | 0.5 | 5657 | 1261 | 1738 | ||
LR045N10S3 | N | TO-220 | 100 | 160 | 3.2 | 3 | 1056 | 1.6 | 7278 | 704 | 33 | ||
LR055N10S3 | N | TO-220 | 100 | 130 | 4.8 | 3 | 650 | 3 | 5225 | 552 | 25 | ||
LR075N10S3 | N | TO-220 | 100 | 120 | 6.5 | 3 | 462.25 | 2.6 | 3647.56 | 388 | 19.7 | ||
LR027N10S2 | N | TO-263 | 100 | 160 | 2 | 3 | 2070 | 1.6 | 14510 | 1265 | 189 | ||
LR038N10S2 | N | TO-263 | 100 | 160 | 2.9 | 3 | 1190 | 0.5 | 5657 | 1261 | 1738 | ||
LR042N10S2 | N | TO-263 | 100 | 160 | 3.1 | 3 | 1056 | 1.6 | 7278 | 704 | 33 | ||
LR052N10S2 | N | TO-263 | 100 | 130 | 4.7 | 3 | 650 | 3 | 5225 | 552 | 25 | ||
LR072N10S2 | N | TO-263 | 100 | 120 | 6.4 | 3 | 462.25 | 2.6 | 3647.56 | 388 | 19.7 | ||
LR022N10S0 | N | TO-263-7 | 100 | 200 | 1.6 | 3 | 1892 | 14510 | 1265 | 189 | |||
LR037N10S0 | N | TO-263-7 | 100 | 200 | 3.1 | 3 | 992 | 1.6 | 7300 | 2700 | 309 | ||
LR022N10S1 | N | TO-247 | 100 | 272 | 1.8 | 3 | 2601 | 1.6 | 15016 | 1265 | 189 | ||
LR037N10S1 | N | TO-247 | 100 | 160 | 2.8 | 3 | 1190 | 0.5 | 5657 | 1261 | 1738 | ||
LR045N10S1 | N | TO-247 | 100 | 200 | 3 | 3 | 900 | 1.6 | 7300 | 2700 | 309 | ||
LR078N10S4 | N | TO-252 | 100 | 80 | 6.7 | 3 | 462.25 | 2.6 | 3647.56 | 388 | 19.7 | ||
LR072N10SL4 | N | TO-252 | 100 | 80 | 6.1 | 2.3 | 462.25 | 2.5 | 4238.36 | 389.1 | 16.8 |
Long-Tek龙夏 SGT MOSFET 选型指南
Long-Tek 龙夏 SGT MOSFET(Shield Gate Trench 屏蔽栅沟槽)成品命名规格:
友情链接
电话 : 0755-28014166 28014266 传真 : 0755-28014366
E-mail : sales@powsuns.com Q Q : 1261289911